| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 2 | 14% | 7中1 |
| 双胆 | 2,3 | 14% | 7中1 |
| 三胆 | 1,2,3 | 57% | 7中4 |
| 杀一码 | 4 | 71% | 7中5 |
| 杀二码 | 4,9 | 29% | 7中2 |
| 杀三码 | 4,8,9 | 14% | 7中1 |
| 五码组选 | 1,2,3,5,6 | 0% | 7中0 |
| 六码组选 | 1,2,3,5,6,7 | 14% | 7中1 |
| 定三跨度 | 3,4,6 | 14% | 7中1 |
| 杀二和尾 | 6,9 | 86% | 7中6 |
| 定四和值 | 7,11,20,23 | 14% | 7中1 |
| 包星两组 | **5,**6 | 29% | 7中2 |
| 直选定位 | 134,278,256 | 14% | 7中1 |
| 定位5*5*5 | 13479,12789,12456 | 29% | 7中2 |
| 定位杀四码 | 0256,0456,3789 | 29% | 7中2 |
| 胆拖 | 胆码:1,拖码:0,2,3,6,7 | 0% | 7中0 |
| 组选五注 | 016,203,335,351,753 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 016,027,203,237,262,271,335,351,356,753 | 0% | 7中0 |
| 组选40注 |
001,003,011,012,015,016,022,023,025,026,027,033,036, 037,113,116,123,125,126,133,137,156,157,166,167,177, 225,226,227,233,235,236,255,267,277,336,337,355,357,377 |
0% | 7中0 |