| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 3 | 14% | 7中1 |
| 双胆 | 2,3 | 14% | 7中1 |
| 三胆 | 2,3,8 | 29% | 7中2 |
| 杀一码 | 6 | 14% | 7中1 |
| 杀二码 | 4,6 | 0% | 7中0 |
| 杀三码 | 4,6,9 | 0% | 7中0 |
| 五码组选 | 0,1,2,3,8 | 0% | 7中0 |
| 六码组选 | 0,1,2,3,5,8 | 0% | 7中0 |
| 定三跨度 | 1,7,9 | 29% | 7中2 |
| 杀二和尾 | 4,9 | 71% | 7中5 |
| 定四和值 | 6,11,17,23 | 0% | 7中0 |
| 包星两组 | **3,*2* | 14% | 7中1 |
| 直选定位 | 345,024,248 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 23458,01249,24578 | 0% | 7中0 |
| 定位杀四码 | 0679,3568,0169 | 0% | 7中0 |
| 胆拖 | 胆码:2,拖码:0,1,3,7,8 | 0% | 7中0 |
| 组选五注 | 102,172,337,523,855 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 072,082,102,131,172,288,337,523,785,855 | 0% | 7中0 |
| 组选40注 |
003,008,013,018,023,025,027,028,035,037,038,078,088, 113,118,122,127,133,135,137,138,178,188,225,227,228, 233,238,255,335,337,355,357,358,377,378,388,558,578,588 |
0% | 7中0 |