| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 7 | 14% | 7中1 |
| 双胆 | 2,7 | 43% | 7中3 |
| 三胆 | 2,4,7 | 57% | 7中4 |
| 杀一码 | 9 | 71% | 7中5 |
| 杀二码 | 8,9 | 71% | 7中5 |
| 杀三码 | 5,8,9 | 43% | 7中3 |
| 五码组选 | 1,2,3,4,7 | 0% | 7中0 |
| 六码组选 | 1,2,3,4,6,7 | 0% | 7中0 |
| 定三跨度 | 1,4,7 | 43% | 7中3 |
| 杀二和尾 | 4,7 | 71% | 7中5 |
| 定四和值 | 12,13,15,21 | 14% | 7中1 |
| 包星两组 | **7,7** | 14% | 7中1 |
| 直选定位 | 245,457,069 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 24567,02457,06789 | 0% | 7中0 |
| 定位杀四码 | 0138,1689,1245 | 0% | 7中0 |
| 胆拖 | 胆码:4,拖码:0,2,3,6,7 | 14% | 7中1 |
| 组选五注 | 223,342,373,436,700 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 022,044,104,223,334,342,373,436,460,700 | 0% | 7中0 |
| 组选40注 |
002,007,012,017,022,023,024,027,034,037,046,047,077, 112,122,123,127,137,144,146,177,223,224,226,233,234, 236,237,246,267,337,344,347,367,377,447,466,467,667,677 |
14% | 7中1 |