| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 1 | 29% | 7中2 |
| 双胆 | 1,5 | 57% | 7中4 |
| 三胆 | 1,4,5 | 71% | 7中5 |
| 杀一码 | 8 | 57% | 7中4 |
| 杀二码 | 0,8 | 29% | 7中2 |
| 杀三码 | 0,8,9 | 14% | 7中1 |
| 五码组选 | 1,3,4,5,7 | 0% | 7中0 |
| 六码组选 | 1,3,4,5,6,7 | 0% | 7中0 |
| 定三跨度 | 1,4,6 | 14% | 7中1 |
| 杀二和尾 | 4,7 | 71% | 7中5 |
| 定四和值 | 8,10,12,20 | 0% | 7中0 |
| 包星两组 | **1,**7 | 29% | 7中2 |
| 直选定位 | 467,017,139 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 14678,01357,13789 | 0% | 7中0 |
| 定位杀四码 | 2359,2469,0456 | 0% | 7中0 |
| 胆拖 | 胆码:5,拖码:1,2,3,4,6 | 0% | 7中0 |
| 组选五注 | 134,164,213,532,664 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 134,164,213,253,521,532,562,664,752,757 | 0% | 7中0 |
| 组选40注 |
112,113,114,115,117,122,124,125,127,133,134,135,137, 144,145,146,147,156,157,166,167,177,224,225,234,244, 245,247,256,257,334,347,355,356,357,447,456,457,466,567 |
14% | 7中1 |