| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 0 | 43% | 7中3 |
| 双胆 | 0,3 | 57% | 7中4 |
| 三胆 | 0,3,4 | 71% | 7中5 |
| 杀一码 | 1 | 71% | 7中5 |
| 杀二码 | 1,6 | 43% | 7中3 |
| 杀三码 | 1,6,8 | 43% | 7中3 |
| 五码组选 | 0,3,4,5,7 | 43% | 7中3 |
| 六码组选 | 0,3,4,5,7,9 | 43% | 7中3 |
| 定三跨度 | 3,5,9 | 29% | 7中2 |
| 杀二和尾 | 5,8 | 71% | 7中5 |
| 定四和值 | 12,14,17,20 | 0% | 7中0 |
| 包星两组 | **3,*7* | 43% | 7中3 |
| 直选定位 | 358,459,125 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 23568,14569,12358 | 0% | 7中0 |
| 定位杀四码 | 0149,0238,0479 | 29% | 7中2 |
| 胆拖 | 胆码:4,拖码:0,2,3,7,9 | 0% | 7中0 |
| 组选五注 | 404,454,549,942,943 | 14% | 7中1 |
| 组选十注 | 070,374,404,422,454,509,549,924,942,943 | 14% | 7中1 |
| 组选40注 |
002,003,005,007,022,023,024,025,027,029,033,037,045, 047,077,079,223,234,235,244,245,247,334,344,345,347, 349,357,359,377,379,399,445,449,455,457,459,477,479,499 |
14% | 7中1 |