| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 7 | 0% | 7中0 |
| 双胆 | 0,7 | 43% | 7中3 |
| 三胆 | 0,4,7 | 57% | 7中4 |
| 杀一码 | 5 | 100% | 7中7 |
| 杀二码 | 1,5 | 71% | 7中5 |
| 杀三码 | 1,5,6 | 29% | 7中2 |
| 五码组选 | 0,2,4,7,9 | 0% | 7中0 |
| 六码组选 | 0,2,3,4,7,9 | 0% | 7中0 |
| 定三跨度 | 1,8,9 | 43% | 7中3 |
| 杀二和尾 | 1,8 | 86% | 7中6 |
| 定四和值 | 4,5,20,22 | 29% | 7中2 |
| 包星两组 | *9*,9** | 29% | 7中2 |
| 直选定位 | 358,029,236 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 35689,02479,12367 | 0% | 7中0 |
| 定位杀四码 | 0247,1356,0458 | 0% | 7中0 |
| 胆拖 | 胆码:0,拖码:2,3,4,7,8 | 0% | 7中0 |
| 组选五注 | 037,422,442,734,800 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 037,072,207,422,442,499,732,734,794,800 | 14% | 7中1 |
| 组选40注 |
002,003,004,009,022,023,024,027,033,034,037,038,039, 044,047,049,078,079,224,227,234,237,244,277,278,279, 334,344,347,377,379,447,449,478,479,778,779,788,789,799 |
14% | 7中1 |