| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 3 | 14% | 7中1 |
| 双胆 | 2,3 | 43% | 7中3 |
| 三胆 | 0,2,3 | 57% | 7中4 |
| 杀一码 | 1 | 29% | 7中2 |
| 杀二码 | 1,5 | 29% | 7中2 |
| 杀三码 | 1,5,9 | 14% | 7中1 |
| 五码组选 | 0,2,3,7,8 | 0% | 7中0 |
| 六码组选 | 0,2,3,4,7,8 | 0% | 7中0 |
| 定三跨度 | 3,5,9 | 14% | 7中1 |
| 杀二和尾 | 5,7 | 100% | 7中7 |
| 定四和值 | 9,10,19,22 | 14% | 7中1 |
| 包星两组 | *7*,2** | 0% | 7中0 |
| 直选定位 | 267,678,068 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 02367,13678,04568 | 0% | 7中0 |
| 定位杀四码 | 4589,0249,2379 | 43% | 7中3 |
| 胆拖 | 胆码:0,拖码:3,4,6,7,8 | 0% | 7中0 |
| 组选五注 | 038,087,603,836,837 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 038,087,236,268,270,423,603,782,836,837 | 0% | 7中0 |
| 组选40注 |
002,004,006,022,027,028,033,034,036,037,038,044,046, 048,066,067,078,223,224,226,227,228,233,234,236,244, 246,266,267,268,277,278,334,336,338,344,348,368,377,388 |
0% | 7中0 |