| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 3 | 14% | 7中1 |
| 双胆 | 3,7 | 43% | 7中3 |
| 三胆 | 3,4,7 | 86% | 7中6 |
| 杀一码 | 8 | 43% | 7中3 |
| 杀二码 | 8,9 | 29% | 7中2 |
| 杀三码 | 0,8,9 | 0% | 7中0 |
| 五码组选 | 3,4,5,6,7 | 0% | 7中0 |
| 六码组选 | 2,3,4,5,6,7 | 0% | 7中0 |
| 定三跨度 | 2,6,7 | 71% | 7中5 |
| 杀二和尾 | 2,4 | 71% | 7中5 |
| 定四和值 | 6,7,15,19 | 14% | 7中1 |
| 包星两组 | **6,*3* | 0% | 7中0 |
| 直选定位 | 015,159,013 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 01359,01359,01347 | 14% | 7中1 |
| 定位杀四码 | 2467,2468,2589 | 29% | 7中2 |
| 胆拖 | 胆码:3,拖码:2,4,5,6,7 | 0% | 7中0 |
| 组选五注 | 227,323,361,364,377 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 153,227,323,361,364,377,535,614,675,717 | 0% | 7中0 |
| 组选40注 |
113,114,117,123,124,127,133,134,135,136,137,144,146, 147,223,224,227,233,234,244,246,257,267,277,334,344, 346,347,355,366,367,377,445,446,455,456,457,466,467,557 |
0% | 7中0 |