| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 9 | 43% | 7中3 |
| 双胆 | 2,9 | 71% | 7中5 |
| 三胆 | 1,2,9 | 86% | 7中6 |
| 杀一码 | 0 | 86% | 7中6 |
| 杀二码 | 0,6 | 29% | 7中2 |
| 杀三码 | 0,6,8 | 29% | 7中2 |
| 五码组选 | 1,2,3,4,9 | 14% | 7中1 |
| 六码组选 | 1,2,3,4,5,9 | 29% | 7中2 |
| 定三跨度 | 3,4,9 | 29% | 7中2 |
| 杀二和尾 | 5,8 | 86% | 7中6 |
| 定四和值 | 3,7,9,17 | 57% | 7中4 |
| 包星两组 | **1,**2 | 14% | 7中1 |
| 直选定位 | 359,469,135 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 34569,34569,12356 | 14% | 7中1 |
| 定位杀四码 | 0128,1278,0479 | 14% | 7中1 |
| 胆拖 | 胆码:9,拖码:1,2,3,4,5 | 0% | 7中0 |
| 组选五注 | 257,497,952,973,975 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 131,257,321,414,497,923,929,952,973,975 | 0% | 7中0 |
| 组选40注 |
112,114,115,119,123,124,125,127,129,134,135,137,139, 144,145,155,157,159,177,199,224,227,229,233,234,237, 244,245,255,257,299,339,349,359,399,459,479,559,579,799 |
0% | 7中0 |