| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 7 | 14% | 7中1 |
| 双胆 | 2,7 | 14% | 7中1 |
| 三胆 | 0,2,7 | 43% | 7中3 |
| 杀一码 | 6 | 86% | 7中6 |
| 杀二码 | 3,6 | 57% | 7中4 |
| 杀三码 | 3,6,8 | 57% | 7中4 |
| 五码组选 | 0,2,5,7,9 | 0% | 7中0 |
| 六码组选 | 0,1,2,5,7,9 | 14% | 7中1 |
| 定三跨度 | 2,3,7 | 57% | 7中4 |
| 杀二和尾 | 2,7 | 71% | 7中5 |
| 定四和值 | 8,14,19,20 | 14% | 7中1 |
| 包星两组 | **7,7** | 0% | 7中0 |
| 直选定位 | 258,037,138 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 25678,03479,01378 | 14% | 7中1 |
| 定位杀四码 | 0149,1268,2456 | 14% | 7中1 |
| 胆拖 | 胆码:2,拖码:0,1,5,7,9 | 14% | 7中1 |
| 组选五注 | 120,175,247,745,970 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 091,120,124,174,175,247,407,745,754,970 | 0% | 7中0 |
| 组选40注 |
001,002,005,009,011,012,014,017,019,022,024,025,027, 029,044,047,049,057,077,079,099,117,125,157,177,224, 225,229,244,249,255,257,277,279,299,447,477,479,577,799 |
14% | 7中1 |