| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 0 | 29% | 7中2 |
| 双胆 | 0,9 | 71% | 7中5 |
| 三胆 | 0,2,9 | 71% | 7中5 |
| 杀一码 | 6 | 29% | 7中2 |
| 杀二码 | 4,6 | 14% | 7中1 |
| 杀三码 | 4,6,8 | 14% | 7中1 |
| 五码组选 | 0,2,5,7,9 | 0% | 7中0 |
| 六码组选 | 0,1,2,5,7,9 | 0% | 7中0 |
| 定三跨度 | 3,6,9 | 14% | 7中1 |
| 杀二和尾 | 1,6 | 57% | 7中4 |
| 定四和值 | 7,13,15,20 | 29% | 7中2 |
| 包星两组 | **0,7** | 0% | 7中0 |
| 直选定位 | 347,236,069 | 29% | 7中2 |
| 定位5*5*5 | 34789,23467,01679 | 29% | 7中2 |
| 定位杀四码 | 0125,0158,2348 | 29% | 7中2 |
| 胆拖 | 胆码:0,拖码:2,3,5,7,9 | 0% | 7中0 |
| 组选五注 | 052,105,112,232,915 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 052,105,112,232,233,239,257,330,705,915 | 14% | 7中1 |
| 组选40注 |
002,007,009,011,012,015,017,025,027,029,035,037,077, 079,099,122,125,139,159,179,223,225,229,233,235,237, 239,255,257,259,277,279,299,359,379,399,559,579,599,799 |
0% | 7中0 |