独胆 5 29% 7中2
双胆 3,5 29% 7中2
三胆 3,4,5 43% 7中3
杀一码 2 57% 7中4
杀二码 0,2 29% 7中2
杀三码 0,2,8 29% 7中2
五码组选 1,3,4,5,6 14% 7中1
六码组选 1,3,4,5,6,9 14% 7中1
定三跨度 1,3,6 43% 7中3
杀二和尾 3,9 86% 7中6
定四和值 14,16,18,21 29% 7中2
包星两组 *1*,*4* 14% 7中1
直选定位 289,024,248 0% 7中0
定位5*5*5 12689,02479,02458 14% 7中1
定位杀四码 0347,3568,3679 14% 7中1
胆拖 胆码:3,拖码:1,5,6,7,9 0% 7中0
组选五注 363,411,565,576,959 0% 7中0
组选十注 146,173,335,363,411,565,576,613,731,959 0% 7中0
组选40注 113,114,115,133,136,137,146,149,155,156,157,159,335,
336,337,339,344,349,355,359,367,377,379,399,445,446,
447,456,457,459,469,477,499,556,557,559,566,567,569,577 14% 7中1