| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 4 | 14% | 7中1 |
| 双胆 | 1,4 | 29% | 7中2 |
| 三胆 | 1,2,4 | 71% | 7中5 |
| 杀一码 | 5 | 86% | 7中6 |
| 杀二码 | 0,5 | 57% | 7中4 |
| 杀三码 | 0,5,8 | 29% | 7中2 |
| 五码组选 | 1,2,4,6,9 | 0% | 7中0 |
| 六码组选 | 1,2,4,6,7,9 | 14% | 7中1 |
| 定三跨度 | 2,4,6 | 14% | 7中1 |
| 杀二和尾 | 3,4 | 86% | 7中6 |
| 定四和值 | 9,12,17,21 | 14% | 7中1 |
| 包星两组 | **2,*9* | 0% | 7中0 |
| 直选定位 | 468,069,568 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 14678,04679,02568 | 14% | 7中1 |
| 定位杀四码 | 0259,1235,1349 | 14% | 7中1 |
| 胆拖 | 胆码:1,拖码:2,3,4,7,9 | 14% | 7中1 |
| 组选五注 | 229,371,474,631,691 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 191,229,234,371,474,627,631,691,713,923 | 0% | 7中0 |
| 组选40注 |
112,116,117,119,124,126,127,133,134,136,137,139,144, 146,149,166,167,169,199,223,224,229,234,237,244,247, 249,266,279,334,346,347,349,446,447,449,466,477,479,499 |
29% | 7中2 |