| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 3 | 0% | 7中0 |
| 双胆 | 3,4 | 57% | 7中4 |
| 三胆 | 1,3,4 | 71% | 7中5 |
| 杀一码 | 5 | 57% | 7中4 |
| 杀二码 | 5,8 | 14% | 7中1 |
| 杀三码 | 5,8,9 | 0% | 7中0 |
| 五码组选 | 0,1,3,4,6 | 0% | 7中0 |
| 六码组选 | 0,1,2,3,4,6 | 0% | 7中0 |
| 定三跨度 | 1,3,7 | 14% | 7中1 |
| 杀二和尾 | 7,8 | 71% | 7中5 |
| 定四和值 | 5,11,14,23 | 29% | 7中2 |
| 包星两组 | **0,*4* | 0% | 7中0 |
| 直选定位 | 579,158,249 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 45789,13589,02469 | 0% | 7中0 |
| 定位杀四码 | 0136,0267,1578 | 14% | 7中1 |
| 胆拖 | 胆码:1,拖码:0,2,4,6,7 | 0% | 7中0 |
| 组选五注 | 071,114,361,646,736 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 010,063,071,110,114,146,361,646,736,761 | 0% | 7中0 |
| 组选40注 |
003,012,013,014,016,017,023,024,033,034,044,047,117, 122,124,126,127,133,134,144,146,147,166,167,223,233, 234,236,237,246,334,337,346,347,366,367,377,446,466,467 |
0% | 7中0 |