| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 2 | 29% | 7中2 |
| 双胆 | 2,4 | 43% | 7中3 |
| 三胆 | 1,2,4 | 43% | 7中3 |
| 杀一码 | 0 | 43% | 7中3 |
| 杀二码 | 0,5 | 14% | 7中1 |
| 杀三码 | 0,5,8 | 14% | 7中1 |
| 五码组选 | 1,2,4,6,7 | 0% | 7中0 |
| 六码组选 | 1,2,4,6,7,9 | 0% | 7中0 |
| 定三跨度 | 2,5,6 | 43% | 7中3 |
| 杀二和尾 | 1,9 | 71% | 7中5 |
| 定四和值 | 3,5,20,22 | 29% | 7中2 |
| 包星两组 | *1*,7** | 29% | 7中2 |
| 直选定位 | 257,679,012 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 23457,01679,01278 | 14% | 7中1 |
| 定位杀四码 | 0189,2348,3456 | 57% | 7中4 |
| 胆拖 | 胆码:4,拖码:2,3,6,7,9 | 0% | 7中0 |
| 组选五注 | 134,331,414,419,691 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 134,271,312,331,414,419,422,641,691,972 | 0% | 7中0 |
| 组选40注 |
112,113,114,117,122,124,129,133,134,137,139,144,146, 166,167,169,179,224,227,229,233,234,237,239,244,246, 267,269,277,279,334,344,346,347,349,446,466,469,479,499 |
0% | 7中0 |