| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 4 | 43% | 7中3 |
| 双胆 | 1,4 | 43% | 7中3 |
| 三胆 | 0,1,4 | 86% | 7中6 |
| 杀一码 | 2 | 71% | 7中5 |
| 杀二码 | 2,5 | 57% | 7中4 |
| 杀三码 | 2,5,8 | 57% | 7中4 |
| 五码组选 | 0,1,4,6,7 | 14% | 7中1 |
| 六码组选 | 0,1,3,4,6,7 | 14% | 7中1 |
| 定三跨度 | 4,5,9 | 29% | 7中2 |
| 杀二和尾 | 0,4 | 57% | 7中4 |
| 定四和值 | 5,6,15,21 | 14% | 7中1 |
| 包星两组 | **1,0** | 14% | 7中1 |
| 直选定位 | 036,258,057 | 14% | 7中1 |
| 定位5*5*5 | 03468,01258,01567 | 14% | 7中1 |
| 定位杀四码 | 1279,3469,2389 | 14% | 7中1 |
| 胆拖 | 胆码:0,拖码:3,4,6,7,9 | 29% | 7中2 |
| 组选五注 | 090,101,130,136,907 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 090,101,110,130,134,136,139,194,411,907 | 0% | 7中0 |
| 组选40注 |
001,003,004,006,007,009,011,013,016,017,033,034,036, 039,044,049,066,069,077,079,116,119,134,137,144,146, 166,167,179,334,344,346,347,349,446,449,466,467,469,479 |
29% | 7中2 |