| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 3 | 14% | 7中1 |
| 双胆 | 3,7 | 29% | 7中2 |
| 三胆 | 3,4,7 | 43% | 7中3 |
| 杀一码 | 5 | 29% | 7中2 |
| 杀二码 | 5,9 | 14% | 7中1 |
| 杀三码 | 5,6,9 | 14% | 7中1 |
| 五码组选 | 0,1,3,4,7 | 14% | 7中1 |
| 六码组选 | 0,1,2,3,4,7 | 14% | 7中1 |
| 定三跨度 | 2,7,8 | 29% | 7中2 |
| 杀二和尾 | 0,9 | 71% | 7中5 |
| 定四和值 | 7,15,17,21 | 14% | 7中1 |
| 包星两组 | 3**,7** | 14% | 7中1 |
| 直选定位 | 678,024,147 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 23678,02346,01247 | 14% | 7中1 |
| 定位杀四码 | 1459,1579,3689 | 14% | 7中1 |
| 胆拖 | 胆码:4,拖码:0,2,3,7,8 | 0% | 7中0 |
| 组选五注 | 708,712,744,831,833 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 174,373,403,484,708,712,714,744,831,833 | 0% | 7中0 |
| 组选40注 |
004,013,014,017,023,027,044,047,078,114,117,123,124, 127,133,134,137,138,144,147,148,178,227,233,234,244, 247,248,277,337,338,344,348,377,378,388,447,448,488,788 |
14% | 7中1 |