| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 2 | 14% | 7中1 |
| 双胆 | 2,3 | 43% | 7中3 |
| 三胆 | 2,3,9 | 57% | 7中4 |
| 杀一码 | 6 | 57% | 7中4 |
| 杀二码 | 1,6 | 29% | 7中2 |
| 杀三码 | 1,5,6 | 29% | 7中2 |
| 五码组选 | 2,3,7,8,9 | 0% | 7中0 |
| 六码组选 | 2,3,4,7,8,9 | 0% | 7中0 |
| 定三跨度 | 6,7,8 | 57% | 7中4 |
| 杀二和尾 | 6,8 | 86% | 7中6 |
| 定四和值 | 4,7,13,21 | 0% | 7中0 |
| 包星两组 | *9*,2** | 14% | 7中1 |
| 直选定位 | 359,368,159 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 23579,13468,13589 | 0% | 7中0 |
| 定位杀四码 | 0146,0257,0246 | 0% | 7中0 |
| 胆拖 | 胆码:2,拖码:0,3,7,8,9 | 0% | 7中0 |
| 组选五注 | 329,374,479,832,994 | 14% | 7中1 |
| 组选十注 | 037,277,307,329,374,399,479,722,832,994 | 14% | 7中1 |
| 组选40注 |
002,022,023,024,027,028,033,034,037,038,079,089,099, 227,228,233,234,238,244,247,277,278,288,289,299,334, 339,347,378,379,388,389,399,449,479,489,499,789,799,889 |
14% | 7中1 |