| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 7 | 14% | 7中1 |
| 双胆 | 4,7 | 43% | 7中3 |
| 三胆 | 2,4,7 | 71% | 7中5 |
| 杀一码 | 5 | 57% | 7中4 |
| 杀二码 | 5,8 | 43% | 7中3 |
| 杀三码 | 5,6,8 | 43% | 7中3 |
| 五码组选 | 0,1,2,4,7 | 0% | 7中0 |
| 六码组选 | 0,1,2,4,7,9 | 14% | 7中1 |
| 定三跨度 | 2,3,8 | 29% | 7中2 |
| 杀二和尾 | 7,9 | 86% | 7中6 |
| 定四和值 | 5,10,11,23 | 43% | 7中3 |
| 包星两组 | 0**,4** | 0% | 7中0 |
| 直选定位 | 047,037,679 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 04789,03579,23679 | 0% | 7中0 |
| 定位杀四码 | 1235,1246,0458 | 0% | 7中0 |
| 胆拖 | 胆码:2,拖码:1,3,4,7,9 | 0% | 7中0 |
| 组选五注 | 293,379,471,937,971 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 077,170,214,242,293,379,471,937,943,971 | 0% | 7中0 |
| 组选40注 |
002,004,007,012,022,027,029,047,049,112,114,117,122, 123,124,127,129,134,137,144,147,177,224,233,234,237, 244,249,279,299,334,337,344,377,379,447,449,477,479,499 |
14% | 7中1 |