| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 7 | 14% | 7中1 |
| 双胆 | 2,7 | 57% | 7中4 |
| 三胆 | 2,4,7 | 57% | 7中4 |
| 杀一码 | 5 | 71% | 7中5 |
| 杀二码 | 5,8 | 57% | 7中4 |
| 杀三码 | 5,6,8 | 14% | 7中1 |
| 五码组选 | 0,1,2,4,7 | 14% | 7中1 |
| 六码组选 | 0,1,2,4,7,9 | 14% | 7中1 |
| 定三跨度 | 2,8,9 | 29% | 7中2 |
| 杀二和尾 | 1,7 | 86% | 7中6 |
| 定四和值 | 6,9,13,19 | 14% | 7中1 |
| 包星两组 | *0*,*7* | 43% | 7中3 |
| 直选定位 | 369,258,135 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 34569,24578,13589 | 0% | 7中0 |
| 定位杀四码 | 1278,1369,2467 | 14% | 7中1 |
| 胆拖 | 胆码:7,拖码:0,1,3,4,9 | 0% | 7中0 |
| 组选五注 | 223,294,302,420,443 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 117,219,223,294,302,342,372,420,443,473 | 0% | 7中0 |
| 组选40注 |
004,024,027,029,037,044,047,077,114,117,122,123,129, 134,137,144,147,149,177,179,223,224,227,229,233,234, 244,247,277,299,337,347,349,377,379,447,449,477,479,499 |
0% | 7中0 |