| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 3 | 0% | 7中0 |
| 双胆 | 3,4 | 43% | 7中3 |
| 三胆 | 1,3,4 | 57% | 7中4 |
| 杀一码 | 0 | 57% | 7中4 |
| 杀二码 | 0,7 | 43% | 7中3 |
| 杀三码 | 0,7,8 | 14% | 7中1 |
| 五码组选 | 1,2,3,4,5 | 0% | 7中0 |
| 六码组选 | 1,2,3,4,5,9 | 0% | 7中0 |
| 定三跨度 | 2,8,9 | 71% | 7中5 |
| 杀二和尾 | 4,5 | 71% | 7中5 |
| 定四和值 | 8,16,20,23 | 14% | 7中1 |
| 包星两组 | *3*,3** | 0% | 7中0 |
| 直选定位 | 238,124,046 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 12358,12456,04569 | 0% | 7中0 |
| 定位杀四码 | 0679,0789,1237 | 29% | 7中2 |
| 胆拖 | 胆码:4,拖码:2,3,5,6,9 | 14% | 7中1 |
| 组选五注 | 143,343,461,524,693 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 143,249,261,343,429,461,513,524,663,693 | 0% | 7中0 |
| 组选40注 |
112,113,115,122,125,129,133,135,139,144,145,146,149, 155,159,166,199,223,233,234,235,244,245,249,334,335, 344,345,346,356,359,366,446,449,455,456,459,466,469,499 |
0% | 7中0 |