| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 9 | 43% | 7中3 |
| 双胆 | 2,9 | 71% | 7中5 |
| 三胆 | 2,6,9 | 86% | 7中6 |
| 杀一码 | 5 | 57% | 7中4 |
| 杀二码 | 5,8 | 29% | 7中2 |
| 杀三码 | 1,5,8 | 29% | 7中2 |
| 五码组选 | 2,4,6,7,9 | 14% | 7中1 |
| 六码组选 | 0,2,4,6,7,9 | 14% | 7中1 |
| 定三跨度 | 2,5,6 | 43% | 7中3 |
| 杀二和尾 | 4,8 | 57% | 7中4 |
| 定四和值 | 6,13,16,19 | 29% | 7中2 |
| 包星两组 | **6,**7 | 29% | 7中2 |
| 直选定位 | 125,048,137 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 01258,01478,13678 | 14% | 7中1 |
| 定位杀四码 | 3469,3569,0459 | 29% | 7中2 |
| 胆拖 | 胆码:9,拖码:0,2,3,4,6 | 0% | 7中0 |
| 组选五注 | 066,232,260,792,799 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 066,232,260,309,769,792,799,936,937,994 | 14% | 7中1 |
| 组选40注 |
002,006,023,024,026,027,036,039,067,079,099,223,226, 227,229,233,234,237,244,247,266,267,269,277,279,336, 346,349,367,369,379,399,446,466,469,499,669,677,679,779 |
0% | 7中0 |