| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 3 | 14% | 7中1 |
| 双胆 | 3,4 | 29% | 7中2 |
| 三胆 | 2,3,4 | 86% | 7中6 |
| 杀一码 | 8 | 57% | 7中4 |
| 杀二码 | 8,9 | 57% | 7中4 |
| 杀三码 | 1,8,9 | 57% | 7中4 |
| 五码组选 | 2,3,4,5,6 | 0% | 7中0 |
| 六码组选 | 0,2,3,4,5,6 | 29% | 7中2 |
| 定三跨度 | 3,4,7 | 43% | 7中3 |
| 杀二和尾 | 0,3 | 86% | 7中6 |
| 定四和值 | 5,7,9,15 | 29% | 7中2 |
| 包星两组 | *6*,3** | 0% | 7中0 |
| 直选定位 | 014,058,079 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 01348,01568,04579 | 0% | 7中0 |
| 定位杀四码 | 5679,2349,1268 | 0% | 7中0 |
| 胆拖 | 胆码:2,拖码:0,3,5,6,7 | 14% | 7中1 |
| 组选五注 | 203,270,307,540,546 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 004,203,205,270,302,307,540,544,546,637 | 0% | 7中0 |
| 组选40注 |
002,003,004,022,023,024,026,027,034,035,037,044,045, 046,223,224,225,226,233,234,235,237,246,247,256,257, 277,334,337,344,346,347,356,357,366,445,446,447,456,466 |
14% | 7中1 |