| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 0 | 14% | 7中1 |
| 双胆 | 0,3 | 29% | 7中2 |
| 三胆 | 0,2,3 | 29% | 7中2 |
| 杀一码 | 7 | 57% | 7中4 |
| 杀二码 | 7,8 | 29% | 7中2 |
| 杀三码 | 7,8,9 | 14% | 7中1 |
| 五码组选 | 0,2,3,4,6 | 0% | 7中0 |
| 六码组选 | 0,2,3,4,5,6 | 0% | 7中0 |
| 定三跨度 | 6,8,9 | 29% | 7中2 |
| 杀二和尾 | 1,9 | 71% | 7中5 |
| 定四和值 | 4,10,14,15 | 14% | 7中1 |
| 包星两组 | *6*,0** | 14% | 7中1 |
| 直选定位 | 014,457,017 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 01245,23457,01578 | 14% | 7中1 |
| 定位杀四码 | 3678,0189,3469 | 14% | 7中1 |
| 胆拖 | 胆码:0,拖码:1,2,3,4,6 | 0% | 7中0 |
| 组选五注 | 106,302,410,412,521 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 106,160,204,235,302,320,410,412,422,521 | 0% | 7中0 |
| 组选40注 |
001,002,003,005,006,013,016,022,025,026,034,035,044, 045,046,055,056,066,113,123,133,134,135,136,223,225, 226,233,235,245,246,255,266,335,336,344,346,355,356,366 |
14% | 7中1 |