| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 0 | 43% | 7中3 |
| 双胆 | 0,7 | 71% | 7中5 |
| 三胆 | 0,2,7 | 71% | 7中5 |
| 杀一码 | 1 | 71% | 7中5 |
| 杀二码 | 1,3 | 71% | 7中5 |
| 杀三码 | 1,3,8 | 71% | 7中5 |
| 五码组选 | 0,2,4,7,9 | 29% | 7中2 |
| 六码组选 | 0,2,4,6,7,9 | 43% | 7中3 |
| 定三跨度 | 2,6,8 | 43% | 7中3 |
| 杀二和尾 | 2,9 | 71% | 7中5 |
| 定四和值 | 17,18,21,23 | 0% | 7中0 |
| 包星两组 | **9,*9* | 29% | 7中2 |
| 直选定位 | 157,368,167 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 13578,13568,14679 | 29% | 7中2 |
| 定位杀四码 | 2469,0247,0235 | 43% | 7中3 |
| 胆拖 | 胆码:2,拖码:0,5,6,7,9 | 43% | 7中3 |
| 组选五注 | 054,279,529,675,776 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 054,279,296,529,560,675,727,776,906,909 | 0% | 7中0 |
| 组选40注 |
002,005,006,009,025,027,044,045,047,049,055,056,066, 077,099,224,225,227,229,244,247,249,256,257,259,266, 269,277,279,299,457,467,477,479,577,579,667,677,779,799 |
29% | 7中2 |