| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 4 | 29% | 7中2 |
| 双胆 | 4,9 | 57% | 7中4 |
| 三胆 | 3,4,9 | 86% | 7中6 |
| 杀一码 | 6 | 86% | 7中6 |
| 杀二码 | 6,8 | 57% | 7中4 |
| 杀三码 | 1,6,8 | 57% | 7中4 |
| 五码组选 | 2,3,4,5,9 | 29% | 7中2 |
| 六码组选 | 2,3,4,5,7,9 | 29% | 7中2 |
| 定三跨度 | 3,4,6 | 29% | 7中2 |
| 杀二和尾 | 0,3 | 86% | 7中6 |
| 定四和值 | 6,7,8,17 | 14% | 7中1 |
| 包星两组 | *9*,9** | 43% | 7中3 |
| 直选定位 | 269,058,017 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 23689,05689,01457 | 29% | 7中2 |
| 定位杀四码 | 0157,1237,2389 | 43% | 7中3 |
| 胆拖 | 胆码:3,拖码:0,2,4,7,9 | 14% | 7中1 |
| 组选五注 | 033,303,429,933,977 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 033,303,429,443,449,457,539,579,933,977 | 14% | 7中1 |
| 组选40注 |
003,004,023,024,029,033,037,039,044,045,049,059,223, 229,233,234,235,244,245,247,249,259,279,299,335,339, 345,349,359,399,445,447,457,459,479,499,559,579,599,779 |
0% | 7中0 |