| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 1 | 29% | 7中2 |
| 双胆 | 1,3 | 43% | 7中3 |
| 三胆 | 1,3,7 | 57% | 7中4 |
| 杀一码 | 6 | 100% | 7中7 |
| 杀二码 | 6,9 | 14% | 7中1 |
| 杀三码 | 5,6,9 | 0% | 7中0 |
| 五码组选 | 0,1,2,3,7 | 0% | 7中0 |
| 六码组选 | 0,1,2,3,7,8 | 0% | 7中0 |
| 定三跨度 | 3,7,8 | 43% | 7中3 |
| 杀二和尾 | 4,7 | 100% | 7中7 |
| 定四和值 | 6,8,9,16 | 29% | 7中2 |
| 包星两组 | *1*,*3* | 14% | 7中1 |
| 直选定位 | 139,017,148 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 12359,01347,14568 | 0% | 7中0 |
| 定位杀四码 | 0478,2569,0239 | 14% | 7中1 |
| 胆拖 | 胆码:1,拖码:0,2,3,7,8 | 0% | 7中0 |
| 组选五注 | 210,483,811,818,874 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 144,210,302,483,487,778,811,818,832,874 | 0% | 7中0 |
| 组选40注 |
001,003,007,012,013,014,017,023,027,037,112,113,117, 118,122,123,124,127,128,133,134,137,138,147,177,227, 233,234,237,247,277,337,338,344,377,388,477,478,778,788 |
0% | 7中0 |