| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 5 | 29% | 7中2 |
| 双胆 | 2,5 | 29% | 7中2 |
| 三胆 | 2,5,9 | 57% | 7中4 |
| 杀一码 | 6 | 57% | 7中4 |
| 杀二码 | 1,6 | 29% | 7中2 |
| 杀三码 | 1,6,8 | 14% | 7中1 |
| 五码组选 | 0,2,4,5,9 | 14% | 7中1 |
| 六码组选 | 0,2,3,4,5,9 | 14% | 7中1 |
| 定三跨度 | 3,5,9 | 57% | 7中4 |
| 杀二和尾 | 0,4 | 86% | 7中6 |
| 定四和值 | 3,5,12,19 | 29% | 7中2 |
| 包星两组 | **4,*9* | 0% | 7中0 |
| 直选定位 | 156,169,157 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 13567,14679,14567 | 0% | 7中0 |
| 定位杀四码 | 0489,0358,2389 | 14% | 7中1 |
| 胆拖 | 胆码:2,拖码:0,4,5,7,9 | 0% | 7中0 |
| 组选五注 | 235,349,452,792,957 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 235,237,335,349,397,452,507,549,792,957 | 0% | 7中0 |
| 组选40注 |
009,022,023,025,027,029,035,039,045,049,055,057,099, 223,224,225,227,234,237,244,245,247,249,279,339,345, 349,355,357,359,449,455,457,459,499,559,577,599,779,799 |
0% | 7中0 |