| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 7 | 29% | 7中2 |
| 双胆 | 7,9 | 43% | 7中3 |
| 三胆 | 4,7,9 | 57% | 7中4 |
| 杀一码 | 6 | 43% | 7中3 |
| 杀二码 | 5,6 | 29% | 7中2 |
| 杀三码 | 5,6,8 | 29% | 7中2 |
| 五码组选 | 2,3,4,7,9 | 29% | 7中2 |
| 六码组选 | 1,2,3,4,7,9 | 29% | 7中2 |
| 定三跨度 | 5,7,8 | 0% | 7中0 |
| 杀二和尾 | 0,2 | 86% | 7中6 |
| 定四和值 | 13,14,15,21 | 14% | 7中1 |
| 包星两组 | **4,7** | 14% | 7中1 |
| 直选定位 | 078,158,145 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 04578,01578,01458 | 0% | 7中0 |
| 定位杀四码 | 1269,2346,2369 | 14% | 7中1 |
| 胆拖 | 胆码:7,拖码:0,1,2,3,9 | 14% | 7中1 |
| 组选五注 | 224,379,441,707,711 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 094,149,224,379,439,441,470,707,711,979 | 14% | 7中1 |
| 组选40注 |
004,007,014,019,024,029,034,039,047,049,077,099,119, 124,127,129,134,137,139,144,177,179,229,234,237,247, 277,299,334,337,344,347,377,399,447,449,477,479,499,779 |
29% | 7中2 |