| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 2 | 43% | 7中3 |
| 双胆 | 2,8 | 43% | 7中3 |
| 三胆 | 2,6,8 | 57% | 7中4 |
| 杀一码 | 9 | 71% | 7中5 |
| 杀二码 | 1,9 | 43% | 7中3 |
| 杀三码 | 1,5,9 | 14% | 7中1 |
| 五码组选 | 2,3,6,7,8 | 0% | 7中0 |
| 六码组选 | 2,3,4,6,7,8 | 14% | 7中1 |
| 定三跨度 | 1,2,9 | 43% | 7中3 |
| 杀二和尾 | 0,1 | 57% | 7中4 |
| 定四和值 | 5,12,16,19 | 29% | 7中2 |
| 包星两组 | *7*,7** | 0% | 7中0 |
| 直选定位 | 056,147,023 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 05678,14679,02358 | 14% | 7中1 |
| 定位杀四码 | 2349,0235,4679 | 29% | 7中2 |
| 胆拖 | 胆码:8,拖码:0,2,3,6,7 | 0% | 7中0 |
| 组选五注 | 276,387,424,682,736 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 084,276,383,387,424,602,622,642,682,736 | 0% | 7中0 |
| 组选40注 |
002,006,022,023,024,027,028,036,038,046,048,067,078, 088,223,224,227,228,233,234,237,238,244,246,248,266, 267,268,278,336,338,346,348,367,466,468,478,668,678,788 |
0% | 7中0 |