| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 0 | 14% | 7中1 |
| 双胆 | 0,6 | 43% | 7中3 |
| 三胆 | 0,4,6 | 43% | 7中3 |
| 杀一码 | 1 | 57% | 7中4 |
| 杀二码 | 1,8 | 43% | 7中3 |
| 杀三码 | 1,5,8 | 0% | 7中0 |
| 五码组选 | 0,4,6,7,9 | 0% | 7中0 |
| 六码组选 | 0,2,4,6,7,9 | 0% | 7中0 |
| 定三跨度 | 1,5,9 | 57% | 7中4 |
| 杀二和尾 | 7,8 | 43% | 7中3 |
| 定四和值 | 9,15,19,23 | 0% | 7中0 |
| 包星两组 | **6,*7* | 0% | 7中0 |
| 直选定位 | 479,457,025 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 24679,04578,02569 | 0% | 7中0 |
| 定位杀四码 | 1358,1236,1347 | 0% | 7中0 |
| 胆拖 | 胆码:4,拖码:0,2,6,7,9 | 0% | 7中0 |
| 组选五注 | 007,376,466,674,930 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 007,040,067,247,369,376,466,674,776,930 | 0% | 7中0 |
| 组选40注 |
002,003,004,006,007,022,023,024,026,027,029,033,036, 037,039,046,049,066,067,069,077,099,224,244,246,266, 267,334,336,349,367,369,446,449,466,467,469,477,667,677 |
0% | 7中0 |