| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 7 | 14% | 7中1 |
| 双胆 | 0,7 | 14% | 7中1 |
| 三胆 | 0,2,7 | 14% | 7中1 |
| 杀一码 | 6 | 71% | 7中5 |
| 杀二码 | 4,6 | 57% | 7中4 |
| 杀三码 | 1,4,6 | 57% | 7中4 |
| 五码组选 | 0,2,3,7,8 | 14% | 7中1 |
| 六码组选 | 0,2,3,5,7,8 | 43% | 7中3 |
| 定三跨度 | 1,2,7 | 57% | 7中4 |
| 杀二和尾 | 4,7 | 57% | 7中4 |
| 定四和值 | 6,8,15,20 | 29% | 7中2 |
| 包星两组 | **7,*8* | 14% | 7中1 |
| 直选定位 | 013,028,125 | 14% | 7中1 |
| 定位5*5*5 | 01346,02789,01257 | 29% | 7中2 |
| 定位杀四码 | 2579,1456,3489 | 29% | 7中2 |
| 胆拖 | 胆码:2,拖码:0,3,5,7,8 | 14% | 7中1 |
| 组选五注 | 033,522,720,787,980 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 008,033,038,075,522,720,725,787,892,980 | 14% | 7中1 |
| 组选40注 |
003,005,007,009,022,025,027,033,035,037,038,039,058, 059,077,089,099,223,225,229,233,235,237,239,255,257, 259,277,279,288,299,337,377,378,379,578,579,779,789,799 |
0% | 7中0 |