| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 0 | 43% | 7中3 |
| 双胆 | 0,9 | 43% | 7中3 |
| 三胆 | 0,3,9 | 57% | 7中4 |
| 杀一码 | 6 | 43% | 7中3 |
| 杀二码 | 1,6 | 29% | 7中2 |
| 杀三码 | 1,6,8 | 29% | 7中2 |
| 五码组选 | 0,2,3,7,9 | 14% | 7中1 |
| 六码组选 | 0,2,3,4,7,9 | 14% | 7中1 |
| 定三跨度 | 3,4,9 | 43% | 7中3 |
| 杀二和尾 | 2,7 | 57% | 7中4 |
| 定四和值 | 5,13,14,19 | 57% | 7中4 |
| 包星两组 | *7*,*9* | 29% | 7中2 |
| 直选定位 | 468,017,057 | 29% | 7中2 |
| 定位5*5*5 | 24689,01479,01567 | 29% | 7中2 |
| 定位杀四码 | 0135,2356,2389 | 43% | 7中3 |
| 胆拖 | 胆码:0,拖码:3,4,5,7,9 | 14% | 7中1 |
| 组选五注 | 040,232,937,947,952 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 040,232,400,440,779,933,937,947,950,952 | 0% | 7中0 |
| 组选40注 |
009,022,023,025,033,039,044,045,047,049,055,057,059, 077,099,223,229,233,234,235,237,239,259,279,299,334, 337,339,345,347,357,377,379,399,449,459,499,559,599,779 |
14% | 7中1 |