| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 7 | 14% | 7中1 |
| 双胆 | 4,7 | 29% | 7中2 |
| 三胆 | 0,4,7 | 43% | 7中3 |
| 杀一码 | 2 | 71% | 7中5 |
| 杀二码 | 2,5 | 43% | 7中3 |
| 杀三码 | 2,5,6 | 14% | 7中1 |
| 五码组选 | 0,1,4,7,8 | 14% | 7中1 |
| 六码组选 | 0,1,3,4,7,8 | 14% | 7中1 |
| 定三跨度 | 4,5,6 | 14% | 7中1 |
| 杀二和尾 | 4,5 | 100% | 7中7 |
| 定四和值 | 7,10,12,21 | 14% | 7中1 |
| 包星两组 | *1*,7** | 14% | 7中1 |
| 直选定位 | 479,134,125 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 24789,13457,12578 | 0% | 7中0 |
| 定位杀四码 | 0356,0289,0369 | 0% | 7中0 |
| 胆拖 | 胆码:0,拖码:1,3,4,7,9 | 14% | 7中1 |
| 组选五注 | 033,187,490,780,798 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 013,033,043,187,330,340,490,780,798,878 | 0% | 7中0 |
| 组选40注 |
001,008,011,013,014,017,019,034,037,038,039,044,049, 079,088,099,114,117,134,137,147,148,149,177,334,337, 344,347,348,349,377,379,449,478,479,488,499,778,779,799 |
14% | 7中1 |