| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 5 | 29% | 7中2 |
| 双胆 | 4,5 | 43% | 7中3 |
| 三胆 | 0,4,5 | 43% | 7中3 |
| 杀一码 | 3 | 86% | 7中6 |
| 杀二码 | 3,8 | 14% | 7中1 |
| 杀三码 | 3,6,8 | 14% | 7中1 |
| 五码组选 | 0,2,4,5,9 | 0% | 7中0 |
| 六码组选 | 0,2,4,5,7,9 | 0% | 7中0 |
| 定三跨度 | 5,8,9 | 29% | 7中2 |
| 杀二和尾 | 6,8 | 71% | 7中5 |
| 定四和值 | 9,10,11,12 | 14% | 7中1 |
| 包星两组 | *4*,0** | 0% | 7中0 |
| 直选定位 | 037,458,478 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 02357,24578,04789 | 0% | 7中0 |
| 定位杀四码 | 1469,0139,1256 | 14% | 7中1 |
| 胆拖 | 胆码:4,拖码:0,2,5,7,9 | 0% | 7中0 |
| 组选五注 | 024,051,094,490,751 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 024,051,094,105,251,401,490,517,751,950 | 0% | 7中0 |
| 组选40注 |
002,004,007,009,011,012,019,022,024,025,027,029,044, 047,049,055,099,115,124,125,144,147,157,159,225,244, 247,249,257,259,449,455,457,459,477,499,559,577,579,599 |
14% | 7中1 |