| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 4 | 14% | 7中1 |
| 双胆 | 3,4 | 43% | 7中3 |
| 三胆 | 1,3,4 | 57% | 7中4 |
| 杀一码 | 8 | 71% | 7中5 |
| 杀二码 | 5,8 | 29% | 7中2 |
| 杀三码 | 5,8,9 | 14% | 7中1 |
| 五码组选 | 1,2,3,4,6 | 14% | 7中1 |
| 六码组选 | 1,2,3,4,6,7 | 14% | 7中1 |
| 定三跨度 | 2,4,7 | 29% | 7中2 |
| 杀二和尾 | 1,5 | 86% | 7中6 |
| 定四和值 | 6,9,14,23 | 0% | 7中0 |
| 包星两组 | **1,4** | 29% | 7中2 |
| 直选定位 | 089,015,124 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 03789,01458,12489 | 0% | 7中0 |
| 定位杀四码 | 1256,2379,3567 | 0% | 7中0 |
| 胆拖 | 胆码:3,拖码:0,1,4,6,7 | 14% | 7中1 |
| 组选五注 | 042,361,427,443,637 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 042,166,247,346,361,427,442,443,637,746 | 0% | 7中0 |
| 组选40注 |
003,011,012,013,017,023,024,033,034,046,112,113,116, 117,123,124,127,134,136,137,166,167,177,223,233,234, 236,237,244,246,334,336,344,346,367,377,447,466,467,477 |
0% | 7中0 |