| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 0 | 14% | 7中1 |
| 双胆 | 0,2 | 14% | 7中1 |
| 三胆 | 0,2,8 | 29% | 7中2 |
| 杀一码 | 9 | 57% | 7中4 |
| 杀二码 | 6,9 | 14% | 7中1 |
| 杀三码 | 5,6,9 | 14% | 7中1 |
| 五码组选 | 0,1,2,3,8 | 0% | 7中0 |
| 六码组选 | 0,1,2,3,4,8 | 0% | 7中0 |
| 定三跨度 | 3,4,8 | 43% | 7中3 |
| 杀二和尾 | 0,9 | 100% | 7中7 |
| 定四和值 | 3,15,18,21 | 43% | 7中3 |
| 包星两组 | **2,**8 | 14% | 7中1 |
| 直选定位 | 136,378,015 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 12369,23578,01258 | 0% | 7中0 |
| 定位杀四码 | 0578,0469,3469 | 0% | 7中0 |
| 胆拖 | 胆码:0,拖码:1,2,3,4,8 | 0% | 7中0 |
| 组选五注 | 023,103,820,828,837 | 14% | 7中1 |
| 组选十注 | 023,088,103,213,382,407,480,820,828,837 | 14% | 7中1 |
| 组选40注 |
002,004,007,008,011,012,017,022,027,037,044,047,077, 078,088,112,118,122,123,128,138,148,178,188,223,227, 233,234,237,244,248,277,278,338,348,378,388,448,778,788 |
0% | 7中0 |