| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 3 | 29% | 7中2 |
| 双胆 | 2,3 | 57% | 7中4 |
| 三胆 | 0,2,3 | 71% | 7中5 |
| 杀一码 | 1 | 71% | 7中5 |
| 杀二码 | 1,9 | 57% | 7中4 |
| 杀三码 | 1,8,9 | 43% | 7中3 |
| 五码组选 | 0,2,3,5,6 | 0% | 7中0 |
| 六码组选 | 0,2,3,4,5,6 | 0% | 7中0 |
| 定三跨度 | 3,4,9 | 0% | 7中0 |
| 杀二和尾 | 2,9 | 71% | 7中5 |
| 定四和值 | 6,7,16,18 | 14% | 7中1 |
| 包星两组 | *0*,*2* | 0% | 7中0 |
| 直选定位 | 138,023,128 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 13489,02358,12389 | 0% | 7中0 |
| 定位杀四码 | 0567,1467,0467 | 0% | 7中0 |
| 胆拖 | 胆码:2,拖码:3,4,5,6,7 | 14% | 7中1 |
| 组选五注 | 033,245,253,275,606 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 033,245,253,275,334,420,422,502,606,700 | 0% | 7中0 |
| 组选40注 |
002,003,004,024,025,033,034,036,044,045,047,055,056, 224,225,226,227,233,234,235,244,246,255,256,257,277, 334,335,336,337,344,345,346,347,355,356,357,366,367,377 |
14% | 7中1 |