| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 2 | 14% | 7中1 |
| 双胆 | 2,3 | 14% | 7中1 |
| 三胆 | 2,3,8 | 14% | 7中1 |
| 杀一码 | 6 | 86% | 7中6 |
| 杀二码 | 6,7 | 29% | 7中2 |
| 杀三码 | 6,7,9 | 14% | 7中1 |
| 五码组选 | 0,2,3,4,8 | 0% | 7中0 |
| 六码组选 | 0,1,2,3,4,8 | 14% | 7中1 |
| 定三跨度 | 3,6,7 | 43% | 7中3 |
| 杀二和尾 | 6,8 | 71% | 7中5 |
| 定四和值 | 3,7,9,13 | 14% | 7中1 |
| 包星两组 | **8,*3* | 14% | 7中1 |
| 直选定位 | 248,138,468 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 24568,13478,24689 | 0% | 7中0 |
| 定位杀四码 | 0139,2569,0137 | 14% | 7中1 |
| 胆拖 | 胆码:8,拖码:0,2,3,4,5 | 0% | 7中0 |
| 组选五注 | 048,085,240,432,488 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 032,048,085,183,240,281,340,432,488,582 | 0% | 7中0 |
| 组选40注 |
002,003,012,013,018,022,023,024,028,048,088,113,122, 123,124,125,128,133,138,148,188,224,225,233,234,235, 238,244,245,258,288,334,335,345,348,355,358,388,458,488 |
0% | 7中0 |