| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 2 | 0% | 7中0 |
| 双胆 | 0,2 | 29% | 7中2 |
| 三胆 | 0,2,4 | 29% | 7中2 |
| 杀一码 | 1 | 57% | 7中4 |
| 杀二码 | 1,9 | 57% | 7中4 |
| 杀三码 | 1,6,9 | 29% | 7中2 |
| 五码组选 | 0,2,3,4,7 | 0% | 7中0 |
| 六码组选 | 0,2,3,4,5,7 | 14% | 7中1 |
| 定三跨度 | 3,5,6 | 14% | 7中1 |
| 杀二和尾 | 0,1 | 86% | 7中6 |
| 定四和值 | 5,13,16,18 | 43% | 7中3 |
| 包星两组 | **7,*4* | 14% | 7中1 |
| 直选定位 | 278,039,356 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 01278,02379,13569 | 14% | 7中1 |
| 定位杀四码 | 3469,1568,0248 | 14% | 7中1 |
| 胆拖 | 胆码:4,拖码:2,3,5,7,8 | 0% | 7中0 |
| 组选五注 | 030,040,302,374,845 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 030,040,200,302,345,374,438,708,822,845 | 14% | 7中1 |
| 组选40注 |
002,004,005,007,008,022,023,027,028,033,034,035,037, 038,045,055,057,077,078,088,223,224,225,234,235,247, 248,255,258,277,278,334,344,345,348,445,448,455,457,478 |
14% | 7中1 |