| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 3 | 57% | 7中4 |
| 双胆 | 2,3 | 57% | 7中4 |
| 三胆 | 2,3,7 | 57% | 7中4 |
| 杀一码 | 6 | 71% | 7中5 |
| 杀二码 | 6,9 | 43% | 7中3 |
| 杀三码 | 6,8,9 | 29% | 7中2 |
| 五码组选 | 2,3,4,5,7 | 14% | 7中1 |
| 六码组选 | 0,2,3,4,5,7 | 14% | 7中1 |
| 定三跨度 | 3,6,8 | 29% | 7中2 |
| 杀二和尾 | 0,2 | 100% | 7中7 |
| 定四和值 | 4,13,15,16 | 14% | 7中1 |
| 包星两组 | **2,3** | 43% | 7中3 |
| 直选定位 | 279,468,035 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 23579,14568,02357 | 14% | 7中1 |
| 定位杀四码 | 0148,0239,1489 | 71% | 7中5 |
| 胆拖 | 胆码:2,拖码:0,1,3,4,5 | 0% | 7中0 |
| 组选五注 | 174,175,371,374,721 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 153,174,175,371,374,453,531,705,721,732 | 0% | 7中0 |
| 组选40注 |
003,007,012,013,017,023,024,025,033,034,035,057,077, 112,113,117,122,123,127,137,147,157,223,225,227,234, 237,244,247,277,334,335,337,344,345,377,447,477,557,577 |
0% | 7中0 |