| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 9 | 14% | 7中1 |
| 双胆 | 7,9 | 14% | 7中1 |
| 三胆 | 2,7,9 | 71% | 7中5 |
| 杀一码 | 3 | 57% | 7中4 |
| 杀二码 | 3,8 | 43% | 7中3 |
| 杀三码 | 1,3,8 | 29% | 7中2 |
| 五码组选 | 0,2,4,7,9 | 14% | 7中1 |
| 六码组选 | 0,2,4,6,7,9 | 29% | 7中2 |
| 定三跨度 | 1,3,4 | 43% | 7中3 |
| 杀二和尾 | 1,2 | 71% | 7中5 |
| 定四和值 | 7,10,18,19 | 14% | 7中1 |
| 包星两组 | *2*,*7* | 29% | 7中2 |
| 直选定位 | 018,267,256 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 01348,02679,02456 | 29% | 7中2 |
| 定位杀四码 | 5679,3458,3789 | 29% | 7中2 |
| 胆拖 | 胆码:7,拖码:0,2,4,6,9 | 0% | 7中0 |
| 组选五注 | 740,745,757,794,946 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 074,220,576,740,745,757,794,797,946,965 | 0% | 7中0 |
| 组选40注 |
002,007,024,025,026,047,049,059,077,079,099,225,226, 227,229,244,245,247,256,257,259,266,267,277,299,447, 449,467,469,477,479,499,557,559,577,579,599,677,699,779 |
14% | 7中1 |