| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 2 | 29% | 7中2 |
| 双胆 | 2,3 | 57% | 7中4 |
| 三胆 | 2,3,7 | 57% | 7中4 |
| 杀一码 | 1 | 86% | 7中6 |
| 杀二码 | 1,5 | 57% | 7中4 |
| 杀三码 | 1,5,9 | 29% | 7中2 |
| 五码组选 | 0,2,3,7,8 | 0% | 7中0 |
| 六码组选 | 0,2,3,4,7,8 | 14% | 7中1 |
| 定三跨度 | 1,3,9 | 43% | 7中3 |
| 杀二和尾 | 7,9 | 86% | 7中6 |
| 定四和值 | 11,13,20,23 | 43% | 7中3 |
| 包星两组 | **0,**2 | 14% | 7中1 |
| 直选定位 | 057,189,016 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 05679,14789,01356 | 14% | 7中1 |
| 定位杀四码 | 2348,0236,4789 | 14% | 7中1 |
| 胆拖 | 胆码:7,拖码:0,2,3,4,6 | 0% | 7中0 |
| 组选五注 | 062,266,383,473,778 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 042,062,266,383,473,673,678,726,778,826 | 14% | 7中1 |
| 组选40注 |
002,003,007,022,024,026,027,028,034,037,038,047,067, 077,078,223,224,226,227,228,233,234,237,244,246,248, 266,268,278,336,347,348,367,368,377,477,478,677,678,778 |
0% | 7中0 |