| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 4 | 43% | 7中3 |
| 双胆 | 1,4 | 57% | 7中4 |
| 三胆 | 1,3,4 | 57% | 7中4 |
| 杀一码 | 9 | 71% | 7中5 |
| 杀二码 | 0,9 | 43% | 7中3 |
| 杀三码 | 0,6,9 | 43% | 7中3 |
| 五码组选 | 1,3,4,7,8 | 14% | 7中1 |
| 六码组选 | 1,3,4,5,7,8 | 14% | 7中1 |
| 定三跨度 | 4,6,8 | 29% | 7中2 |
| 杀二和尾 | 1,2 | 71% | 7中5 |
| 定四和值 | 3,6,8,15 | 0% | 7中0 |
| 包星两组 | **3,**8 | 29% | 7中2 |
| 直选定位 | 139,568,249 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 01349,02568,24789 | 14% | 7中1 |
| 定位杀四码 | 5678,1479,0156 | 29% | 7中2 |
| 胆拖 | 胆码:4,拖码:2,3,5,7,8 | 14% | 7中1 |
| 组选五注 | 148,341,344,432,811 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 148,271,341,344,432,441,511,521,537,811 | 0% | 7中0 |
| 组选40注 |
112,113,114,115,122,124,125,128,133,135,137,138,144, 145,148,155,157,158,177,188,233,235,237,244,245,248, 334,335,337,338,345,347,357,377,378,388,448,458,478,488 |
0% | 7中0 |