| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 3 | 14% | 7中1 |
| 双胆 | 3,5 | 43% | 7中3 |
| 三胆 | 3,4,5 | 57% | 7中4 |
| 杀一码 | 1 | 43% | 7中3 |
| 杀二码 | 1,8 | 29% | 7中2 |
| 杀三码 | 1,6,8 | 29% | 7中2 |
| 五码组选 | 0,3,4,5,9 | 0% | 7中0 |
| 六码组选 | 0,2,3,4,5,9 | 29% | 7中2 |
| 定三跨度 | 2,5,8 | 43% | 7中3 |
| 杀二和尾 | 8,9 | 57% | 7中4 |
| 定四和值 | 4,5,10,23 | 29% | 7中2 |
| 包星两组 | **0,0** | 0% | 7中0 |
| 直选定位 | 146,059,345 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 01468,05789,02345 | 0% | 7中0 |
| 定位杀四码 | 2579,1246,6789 | 14% | 7中1 |
| 胆拖 | 胆码:4,拖码:0,3,5,7,9 | 0% | 7中0 |
| 组选五注 | 223,404,424,592,749 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 223,232,404,405,424,592,734,749,794,923 | 0% | 7中0 |
| 组选40注 |
004,005,023,024,025,035,037,039,045,047,055,057,059, 223,233,234,235,237,239,244,245,247,249,257,335,347, 349,357,359,379,445,455,457,459,479,499,559,577,579,599 |
14% | 7中1 |