| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 0 | 29% | 7中2 |
| 双胆 | 0,2 | 43% | 7中3 |
| 三胆 | 0,2,8 | 43% | 7中3 |
| 杀一码 | 9 | 43% | 7中3 |
| 杀二码 | 7,9 | 29% | 7中2 |
| 杀三码 | 5,7,9 | 14% | 7中1 |
| 五码组选 | 0,1,2,6,8 | 14% | 7中1 |
| 六码组选 | 0,1,2,3,6,8 | 14% | 7中1 |
| 定三跨度 | 5,6,7 | 57% | 7中4 |
| 杀二和尾 | 2,8 | 57% | 7中4 |
| 定四和值 | 5,9,15,16 | 29% | 7中2 |
| 包星两组 | 0**,8** | 0% | 7中0 |
| 直选定位 | 269,246,146 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 26789,24678,01468 | 0% | 7中0 |
| 定位杀四码 | 1345,0135,2359 | 0% | 7中0 |
| 胆拖 | 胆码:0,拖码:1,2,3,4,6 | 0% | 7中0 |
| 组选五注 | 103,148,160,381,861 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 103,148,160,216,381,382,682,822,834,861 | 0% | 7中0 |
| 组选40注 |
002,004,011,013,014,018,024,028,034,036,038,044,048, 068,088,122,123,124,126,138,168,188,224,226,233,234, 236,238,244,246,248,268,288,338,348,388,448,468,668,688 |
0% | 7中0 |