| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 2 | 0% | 7中0 |
| 双胆 | 1,2 | 0% | 7中0 |
| 三胆 | 1,2,4 | 29% | 7中2 |
| 杀一码 | 3 | 57% | 7中4 |
| 杀二码 | 3,8 | 29% | 7中2 |
| 杀三码 | 3,7,8 | 14% | 7中1 |
| 五码组选 | 0,1,2,4,6 | 0% | 7中0 |
| 六码组选 | 0,1,2,4,6,9 | 14% | 7中1 |
| 定三跨度 | 3,6,9 | 29% | 7中2 |
| 杀二和尾 | 7,8 | 86% | 7中6 |
| 定四和值 | 5,12,14,22 | 14% | 7中1 |
| 包星两组 | **0,2** | 14% | 7中1 |
| 直选定位 | 079,689,056 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 03679,35689,01456 | 14% | 7中1 |
| 定位杀四码 | 1458,0127,2379 | 14% | 7中1 |
| 胆拖 | 胆码:4,拖码:0,2,5,6,9 | 0% | 7中0 |
| 组选五注 | 115,254,422,459,620 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 115,152,169,254,266,422,459,620,641,911 | 0% | 7中0 |
| 组选40注 |
001,002,011,012,014,015,016,022,025,026,029,044,049, 112,116,119,124,125,129,145,149,156,166,169,199,225, 226,229,244,246,249,256,299,445,449,455,456,459,466,499 |
0% | 7中0 |