| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 0 | 0% | 7中0 |
| 双胆 | 0,5 | 14% | 7中1 |
| 三胆 | 0,5,7 | 14% | 7中1 |
| 杀一码 | 2 | 57% | 7中4 |
| 杀二码 | 2,8 | 29% | 7中2 |
| 杀三码 | 1,2,8 | 14% | 7中1 |
| 五码组选 | 0,3,5,6,7 | 0% | 7中0 |
| 六码组选 | 0,3,4,5,6,7 | 14% | 7中1 |
| 定三跨度 | 3,4,5 | 14% | 7中1 |
| 杀二和尾 | 0,5 | 100% | 7中7 |
| 定四和值 | 11,17,18,19 | 29% | 7中2 |
| 包星两组 | **3,0** | 29% | 7中2 |
| 直选定位 | 389,126,258 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 02389,12567,23589 | 29% | 7中2 |
| 定位杀四码 | 1457,0349,0147 | 29% | 7中2 |
| 胆拖 | 胆码:0,拖码:3,4,5,6,9 | 14% | 7中1 |
| 组选五注 | 094,459,556,734,737 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 037,094,459,550,556,654,734,737,903,955 | 0% | 7中0 |
| 组选40注 |
004,006,007,009,033,034,035,039,049,055,057,059,066, 099,335,337,345,347,355,357,359,377,379,455,456,457, 459,467,477,479,556,557,566,567,569,579,667,679,779,799 |
14% | 7中1 |