| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 4 | 14% | 7中1 |
| 双胆 | 4,7 | 29% | 7中2 |
| 三胆 | 0,4,7 | 57% | 7中4 |
| 杀一码 | 1 | 57% | 7中4 |
| 杀二码 | 1,8 | 29% | 7中2 |
| 杀三码 | 1,6,8 | 0% | 7中0 |
| 五码组选 | 0,2,3,4,7 | 0% | 7中0 |
| 六码组选 | 0,2,3,4,7,9 | 0% | 7中0 |
| 定三跨度 | 6,8,9 | 43% | 7中3 |
| 杀二和尾 | 0,7 | 100% | 7中7 |
| 定四和值 | 3,16,18,19 | 29% | 7中2 |
| 包星两组 | *7*,2** | 29% | 7中2 |
| 直选定位 | 012,048,278 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 01239,04578,12478 | 14% | 7中1 |
| 定位杀四码 | 5678,1239,0569 | 43% | 7中3 |
| 胆拖 | 胆码:7,拖码:0,2,3,4,9 | 0% | 7中0 |
| 组选五注 | 374,442,734,772,994 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 005,345,374,377,430,442,734,772,902,994 | 0% | 7中0 |
| 组选40注 |
002,003,004,024,025,034,035,039,044,047,049,055,059, 079,224,227,234,237,247,249,257,279,334,337,344,345, 357,377,379,445,449,455,457,459,499,557,577,579,779,799 |
0% | 7中0 |