| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 0 | 0% | 7中0 |
| 双胆 | 0,2 | 0% | 7中0 |
| 三胆 | 0,2,7 | 43% | 7中3 |
| 杀一码 | 3 | 43% | 7中3 |
| 杀二码 | 1,3 | 29% | 7中2 |
| 杀三码 | 1,3,6 | 14% | 7中1 |
| 五码组选 | 0,2,5,7,9 | 0% | 7中0 |
| 六码组选 | 0,2,5,7,8,9 | 0% | 7中0 |
| 定三跨度 | 5,6,8 | 43% | 7中3 |
| 杀二和尾 | 0,9 | 100% | 7中7 |
| 定四和值 | 5,13,18,21 | 0% | 7中0 |
| 包星两组 | 2**,9** | 0% | 7中0 |
| 直选定位 | 049,458,358 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 02459,13458,34589 | 14% | 7中1 |
| 定位杀四码 | 1367,0679,0167 | 29% | 7中2 |
| 胆拖 | 胆码:7,拖码:0,2,4,8,9 | 0% | 7中0 |
| 组选五注 | 008,470,529,782,908 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 008,050,052,090,470,500,529,782,908,978 | 0% | 7中0 |
| 组选40注 |
005,008,022,024,025,027,028,029,044,045,048,049,055, 057,059,079,089,099,224,228,229,244,248,249,255,259, 278,279,288,289,299,447,478,479,557,577,579,778,779,789 |
0% | 7中0 |